
Mehanika · gume · dijagnostika
Servis i cene
Transparentan cenovnik rada. Delove nabavljamo po vašem izboru – originalne ili proverene zamenske, uz garanciju.
Cenovnik rada
| Usluga | Trajanje | Cena od | Zakaži |
|---|---|---|---|
| Mali servisulje, filter ulja, provera 30 tačaka | 1 h | 6.900 din | Zakaži |
| Veliki serviszupčasti kaiš, pumpa za vodu, svi filteri | 4 h | 24.900 din | Zakaži |
| Zamena filtera vazduha i kabine | 30 min | 2.900 din | Zakaži |
| Provera i zamena akumulatoracena bez akumulatora | 20 min | 1.500 din | Zakaži |
Cene su primer (izmišljeni servis) i odnose se na rad, sa PDV-om; delovi se naplaćuju posebno.
Mali ili veliki servis?
Mali servis radi se na 10–15.000 km ili jednom godišnje. Veliki servis prema preporuci proizvođača, najčešće na 90–120.000 km.

| Uključeno | Mali od 6.900 din | Veliki od 24.900 din |
|---|---|---|
| Zamena motornog ulja | ✓ | ✓ |
| Filter ulja | ✓ | ✓ |
| Filter vazduha i kabine | — | ✓ |
| Filter goriva | — | ✓ |
| Set zupčastog kaiša i pumpa za vodu | — | ✓ |
| Provera 30 tačaka i izveštaj | ✓ | ✓ |
| Resetovanje servisnog intervala | ✓ | ✓ |
| Zakaži mali | Zakaži veliki |
Servisiramo sve marke
Imamo originalne dijagnostičke programe za najčešće marke i iskustvo sa električnim i hibridnim vozilima.
- Volkswagen
- Škoda
- Audi
- Seat
- Opel
- Ford
- Renault
- Dacia
- Peugeot
- Citroën
- Fiat
- Toyota
- Hyundai
- Kia
- BMW
- Mercedes-Benz
Nazivi marki su navedeni kao primer; demo nije povezan ni sa jednim proizvođačem.

